Buenas tardes, Rafael
Sábado 30 de agosto · 4 centrales activas en Culiacán
Pedidos por hora
Hoy, las cuatro centrales-
CHCentral Humaya6 restaurantes · 14 repartidores · 9 en línea412pedidos hoy
-
ETExpress Tres Ríos9 restaurantes · 21 repartidores · 16 en línea596pedidos hoy
-
RVRepartos del Valle4 restaurantes · 9 repartidores · 5 en línea218pedidos hoy
-
LCCentral La Costerita3 restaurantes · 7 repartidores Pago vencido58pedidos hoy
Centrales
4 activas · 1 con pago vencido
| Central | Contacto | Restaurantes | Repartidores | Pedidos (30 d) | Mensualidad | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Humaya Desde feb 2026 |
Norma Sarabia 667 715 2288 |
6 | 14 | 11,406 | $2,400.00 | Al corriente |
| Express Tres Ríos Desde nov 2025 |
Aldo Payán 667 143 9071 |
9 | 21 | 16,890 | $3,600.00 | Al corriente |
| Repartos del Valle Desde may 2026 |
Cecilia Angulo 667 220 4416 |
4 | 9 | 6,077 | $1,600.00 | Al corriente |
| Central La Costerita Desde jul 2026 |
Gerardo Osuna 667 908 3372 |
3 | 7 | 1,842 | $1,200.00 | 12 días vencida |
Dar de alta una central
Una central no puede existir sin alguien que la administre, así que las dos cosas se crean juntas.
La central
Su primer administrador
Central Humaya
Culiacán, Sinaloa · alta el 4 de febrero de 2026 · administra Norma Sarabia
| Restaurante | Sucursal | Pedidos hoy | Envío absorbido | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| Tacos El Farolito | Zapata | 118 | $1,410.00 | Vigente |
| Mariscos El Muelle | Las Quintas | 86 | $980.00 | Vigente |
| Pollos Don Beto | Humaya | 74 | $0.00 | Vigente |
| Sushi Kaito | Chapultepec | 62 | $744.00 | Vigente |
| Birriería Guadalajara | Centro | 44 | $220.00 | Vigente |
| Pizzas Del Puente | Tres Ríos | 28 | $336.00 | Vence en 9 días |
- NSActivaNorma SarabiaAdministradora
- JIActivoJesús Manuel IbarraDespacho
- MOActivaMarisol OchoaDespacho
- 1414 repartidores9 en línea ahora mismo
Pedidos
De las cuatro centrales · hoy
| Folio | Central | Restaurante | Colonia | Repartidor | Envío | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-8841 | Humaya | Tacos El Farolito | Tierra Blanca | Óscar Beltrán | $50.00 | En camino |
| T-4417 | Tres Ríos | Sushi Kaito | Las Quintas | Karla Domínguez | $60.00 | Entregado |
| H-8840 | Humaya | Mariscos El Muelle | Bachigualato estimado | Ramón Valenzuela | $75.00 | En restaurante |
| V-1129 | Del Valle | La Chuleta | Villa Universidad | — | $55.00 | Sin asignar |
| T-4416 | Tres Ríos | Alitas Culichi | Stanza Toscana | Diana Zazueta | $65.00 | Intento fallido |
| H-8839 | Humaya | Pollos Don Beto | Guadalupe | Luis Ángel Peraza | $50.00 | Entregado |
| C-0212 | La Costerita | Pizzas Del Puente | Infonavit Humaya | Édgar Sandoval | $50.00 | Devuelto |
Pedido H-8841
Central Humaya · Tacos El Farolito, sucursal Zapata · hoy 20:04
Lo que pasó
En camino- Pedido creadoJesús Manuel Ibarra, despacho20:04
- Ofrecido a 3 repartidoresÓscar Beltrán, Marisol Ochoa, Ramón Valenzuela20:05
- Aceptado por Óscar BeltránA 1.2 km del restaurante20:06
- Llegó al restaurantePunto confirmado por GPS · ±8 m20:13
- Salió con el pedidoRumbo a Río Culiacán 1420, Tierra Blanca20:16
- EntregaEstimada 20:31
El dinero
La entrega
Reportes
Agosto de 2026 · las cuatro centrales
Pedidos por día
AgostoCómo terminan los pedidos
Las colonias que más piden
Actividad por restaurante
Agosto de 2026 · 22 restaurantes en 4 centrales
| Restaurante | Central | Pedidos | Envío cobrado | Lo absorbió | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tacos El Farolito Zapata | Humaya | 3,284 | $171,850.00 | $39,408.00 | $12.00 |
| Sushi Kaito Chapultepec | Tres Ríos | 2,911 | $168,420.00 | $34,932.00 | $12.00 |
| Mariscos El Muelle Las Quintas | Humaya | 2,406 | $132,330.00 | $27,428.00 | $11.40 |
| Alitas Culichi Tres Ríos | Tres Ríos | 2,188 | $126,904.00 | $0.00 | $0.00 |
| Pollos Don Beto Humaya | Humaya | 2,044 | $102,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| Birriería Guadalajara Centro | Humaya | 1,522 | $79,144.00 | $7,610.00 | $5.00 |
| Pizzas Del Puente Tres Ríos | Humaya | 1,190 | $62,880.00 | $14,280.00 | $12.00 |
| La Chuleta Villa Universidad | Del Valle | 986 | $54,230.00 | $9,860.00 | $10.00 |
Calidad de captura
De dónde salió el punto de cada entrega, agosto de 2026
Por colonia, las que peor están
Facturación
Agosto de 2026 · mensualidad por central más mensualidad por restaurante
| Central | Mensualidad | Restaurantes | Total | Vence | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Tres Ríos | $3,600.00 | 9 × $400 | $7,200.00 | 18 ago | Pagada | Transferencia |
| Central Humaya | $2,400.00 | 6 × $400 | $4,800.00 | 18 ago | Pagada | Transferencia |
| Repartos del Valle | $1,600.00 | 4 × $400 | $3,200.00 | 18 ago | Pagada | Efectivo |
| Central La Costerita | $1,200.00 | 3 × $400 | $2,400.00 | 18 ago | 12 días vencida |
Los últimos seis meses
Operadores de Reptot
Quién puede entrar a este panel, y hasta dónde
- RCRafael Contreras Raízrcontreras@reptot.mx · alta el 6 de agostoPlenotodo el panel
- AMAdriana Millánamillan@reptot.mx · alta el 12 de agostoCobranzafacturación y centrales
- HFHilda Félixhfelix@reptot.mx · alta el 21 de agostoSoportepedidos y centrales
| Soporte | Cobranza | Pleno | |
|---|---|---|---|
| Centrales y restaurantes | Ver | Ver | Ver y editar |
| Pedidos y su recorrido | Ver | Ver | Ver |
| Facturación | — | Ver y cobrar | Ver y cobrar |
| Dar de alta una central | — | — | Sí |
| Padrón de operadores | — | — | Sí |
| Geografía y catálogos | — | — | Sí |
Registro de accesos
Quién miró qué, y con qué motivo. Nadie de Reptot puede consultar sin dejar rastro.
| Hora | Operador | Nivel | Motivo | Alcance | Consultas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:41 | Rafael Contreras | Pleno | Soporte a una central | Central Humaya | 7 |
| 19:12 | Hilda Félix | Soporte | Revisión de un pedido reportado | Pedido T-4416 | 3 |
| 17:55 | Adriana Millán | Cobranza | Aclaración de facturación | Central La Costerita | 11 |
| 16:30 | Hilda Félix | Soporte | Soporte a una central | Express Tres Ríos | 14 |
| 11:04 | Rafael Contreras | Pleno | Mantenimiento de catálogos | Geografía | 2 |
| 09:47 | Adriana Millán | Cobranza | Aclaración de facturación | Todas | 22 |
Geografía de Culiacán
Catálogo de colonias, versión 7 · publicada el 19 de agosto de 2026
Colonias
| Colonia | Se le dice también | Km al centro | Punto | Pedidos (30 d) |
|---|---|---|---|---|
| Tierra Blanca | La Tierra, TB | 2.8 | Propio | 4,182 |
| Las Quintas | Quintas | 3.4 | Propio | 3,610 |
| Chapultepec | Chapu | 4.1 | Propio | 2,944 |
| Infonavit Humaya | Humaya, El Infonavit | 5.6 | Propio | 1,388 |
| Bachigualato | Bachi | 9.2 | Aproximado | 1,806 |
| Rosario Uzárraga | El Rosario | 7.4 | Aproximado | 742 |
Salud del sistema
Los trabajos que corren solos, y cuándo corrieron por última vez
- Ofertas que nadie contestóCada minuto · última corrida hace 34 s1,440corridas hoy
- Avisos pendientes de entregarCada 30 s · última corrida hace 12 s2,880corridas hoy
- Barrido de plantillas viejasCada noche a las 02:00 · corrió a las 06:114 h tarde1 corrida
- Cierre de sesiones abandonadasCada 5 min · última corrida hace 2 min288corridas hoy
- Retención: purga de trazas de más de 90 díasCada domingo · próxima el 31 de agosto4corridas este mes
Tu alcance
Rafael Contreras · nivel pleno · operador raíz
Lo que puedes ver
- Pedidos y su bitácoraDe todas las centrales
- Viajes y paradasEl recorrido de cada entrega
- Actividad por restaurante
- Calidad de captura
- Padrón y facturación
- Nombre de los trabajadoresSolo el nombre
Lo que este panel no ve
- La libreta de clientes del restauranteEs del restaurante; la central no puede cederla
- La traza de ubicación del repartidorDónde estuvo a lo largo del día
- Su jornadaCuándo se conectó y cuánto duró
- Teléfono, correo, vehículo y placasDe repartidores y de personal de la central